Trong năm 2019, điểm chuẩn Đại Học Kinc Tế TP HCM theo thủ tục xét điểm thi THPT xê dịch từ bỏ 21.6 mang đến 25.1. Bạn đang xem: Đại Học Kinh Tế Tp Hcm Tuyển Sinh 2019
> Các ngành huấn luyện và giảng dạy của ngôi trường Đại Học Kinh Tế
> Phương thơm án tuyển sinh 2020 của ngôi trường Đại Học Kinch Tế TP..HCM

Trường Đại Học Kinh Tế TP HCM bên trên đường Nguyễn Đình Cđọc, Quận 3
(*) là tổng hợp xét tuyển có môn nhân thông số 2, quy về thang điểm 30
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinc Tế TP..Hồ Chí Minh vào 3 năm sớm nhất (2017 - 2018 - 2019) | |||
Ngành | Điểm chuẩn | ||
2017 | 2018 | 2019 | |
Kinc tế | 24.5 (Đối cùng với thí sinc bao gồm điểm 24,5 môn toán đạt từ bỏ 8.4 trở lên) | đôi mươi.7 | 23.3 |
Quản trị kinh doanh | 21.4 | 24.15 | |
Kinc doanh quốc tế | 22.8 | 25.1 | |
Kinc doanh tmùi hương mại | 21.7 | 24.4 | |
Marketing | 22.4 | 24.9 | |
Tài thiết yếu Ngân hàng | 20 | 23.1 | |
Kế toán | 20.4 | 22.9 | |
Quản trị dịch vụ phượt với lữ hành | - | 23.9 | |
Quản trị khách sạn | - | - | 24.4 |
Tân oán tởm tế | - | - | 21.83 |
Thống kê kinh tế | - | - | 21.81 |
Hệ thống thông tin quản ngại lý | - | - | 23.25 |
Kỹ thuật phần mềm | - | - | 22.51 |
Ngôn ngữ Anh | 25.75 | - | 24.55 |
Luật | 24 | - | 23 |
Quản lý công | - | - | 21.6 |
Chuim ngành Quản trị dịch viện | 23.75 | 18 | 21.8 |
Chuyên ổn ngành Tiếng Anh tmùi hương mại | 25.75 | 22.5 (*) | - |
Chuyên ngành Kinch tế học ứng dụng | 23.5 | đôi mươi.7 | - |
Chuim ngành Kinh tế nông nghiệp | 21.5 | 19 | - |
Chuyên ổn ngành Kinch tế chính trị | 21.75 | 19 | - |
Chuyên ổn ngành Thống kê ghê doanh | 22.75 | 19.3 (*) | - |
Chuyên ngành toán thù tài chính | 23.25 | 19.2 (*) | - |
Chuim ngành Ngoại thương | - | 22.6 | - |
Chulặng ngành Thuế trong gớm doanh | - | 18.8 | - |
Chulặng ngành Quản trị hải quan - nước ngoài thương | - | 21.2 | - |
Chuim ngành Ngân bậc nhất tư | - | 18 | - |
Chuyên ngành thị trường hội chứng khoán | - | 17.5 | - |
Chuim ngành Quản trị rủi ro khủng hoảng tài chủ yếu với bảo hiểm | - | 18 | - |
Chuyên ngành Đầu tứ tài chính | - | 19 | - |
Chuyên ngành Tài thiết yếu quốc tế | - | 21.3 | - |
Chuim ngành Quản lý công | - | 17.5 | - |
Chuim ngành Hệ thống báo cáo tởm doanh | 23.25 | 20 (*) | - |
Chuim ngành Thương thơm mại năng lượng điện tử | 24.25 | 21.2 (*) | - |
Chuyên ổn ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực có sẵn doanh nghiệp (*) | - | 17.5 | - |
Chulặng ngành Luật kinh doanh | 24.00 | đôi mươi.3 | - |
Chulặng ngành Luật ghê doanh quốc tế | - | 20.5 | - |
Chuyên ổn ngành Công nghệ phần mềm | - | 19 (*) | - |
Chuyên ngành Quản trị lữ hành | - | 21.6 | - |
Chuyên ổn ngành Quản trị khách sạn | - | 22.2 | - |
Chulặng ngành Quản trị sự khiếu nại và hình thức dịch vụ giải trí | - | 21.4 | - |
Sáng ngày 30.4, trường Đại Học Kinch Tế TPhường.HCM chính thức công bố phương pháp tuyển chọn sinc 2020. Theo đó, những năm 20đôi mươi, trường đã đem 5800 tiêu chí theo 5 cách thức sau:
Xét tuyển trực tiếp theo hiện tượng của Bộ GD&ĐT. Xét tuyển học viên giỏi với 30-40% tiêu chuẩn từng ngành, giành cho học sinh giỏi năm lớp 10, 11 và học tập kỳ 1 lớp 12 tốt nghiệp năm 20đôi mươi.Xem thêm: Review Son Tonymoly Giá Bao Nhiêu Xịn, Son Dưỡng Tonymoly Giá Tốt Tháng 5, 2021
Xét điểm quá trình học tập THPT theo tổ hợp môn, tiêu chuẩn trường đoản cú 20-30%. Theo đó, học sinh giỏi nghiệp THPT có điểm trung bình tổ hợp môn (A00, A01, D01, D07) đạt từ 6.5 trsinh sống lên tính theo năm lớp 10, 11 cùng học kỳ 1 lớp 12. Xét tuyển chọn kết quả thi nhận xét năng lực ĐH Quốc gia TP HCM tổ chức triển khai, với 20% tiêu chuẩn. Xét tuyển chọn phụ thuộc kết quả Thi THPT, 20-30% chỉ tiêu.Theo Kênh Tuyển Sinh tổng hợp